El precio del combustible es un factor clave que afecta directamente la economía de los ciudadanos y el costo del transporte de mercancías. A partir de un análisis estadístico reciente, se ha identificado a las entidades con los precios promedio de combustible más bajos en México. Los cinco estados con los costos más accesibles son:
- Tamaulipas: $23.76
- Chihuahua: $24.00
- Tlaxcala: $24.67
- Tabasco: $24.74
- Puebla: $24.83
Distribución y Tendencias de los Precios
El análisis de los datos revela una diferencia significativa entre el estado con el precio más bajo (Tamaulipas, $23.76) y los estados con precios más elevados, como Quintana Roo, donde el costo promedio alcanza los $26.54. La media nacional de los precios de combustible se sitúa en aproximadamente $25.50, lo que indica que estas cinco entidades se encuentran por debajo de dicho promedio, ofreciendo un ahorro considerable.
Desviación Estándar y Variabilidad
La desviación estándar de los precios analizados es baja en estas regiones, lo que sugiere una estabilidad en los costos del combustible. Esto contrasta con otras entidades donde la variabilidad es más alta debido a factores como la logística de distribución, la carga fiscal y la ubicación geográfica.
Factores que Influyen en los Precios
Las diferencias en los precios pueden atribuirse a diversos factores, entre ellos:
- Proximidad a refinerías o puntos de importación: Estados cercanos a centros de producción tienden a mostrar precios más bajos debido a la reducción de costos logísticos.
- Políticas fiscales locales: Los impuestos estatales sobre combustibles varían, impactando el precio final.
- Demanda y competencia: Regiones con mayor competencia entre estaciones de servicio suelen ofrecer precios más competitivos.
Conclusión
El análisis estadístico muestra que Tamaulipas, Chihuahua, Tlaxcala, Tabasco y Puebla lideran como las entidades con los precios de combustible más bajos en México. Esta información es valiosa para consumidores y transportistas que buscan optimizar sus gastos. Mantenerse informado sobre las fluctuaciones de precios permite aprovechar las mejores tarifas y planificar de manera más eficiente los costos de transporte.
Entidad | Regular | Premium | Diésel | Precio promedio de combustible |
---|---|---|---|---|
Tamaulipas | 21,96 | 23,82 | 25,49 | 23,76 |
Chihuahua | 22,39 | 24,01 | 25,6 | 24,00 |
Tlaxcala | 23,67 | 24,89 | 25,44 | 24,67 |
Tabasco | 23,75 | 24,91 | 25,56 | 24,74 |
Puebla | 23,86 | 25,02 | 25,6 | 24,83 |
Baja California | 23,72 | 25,58 | 25,56 | 24,95 |
Hidalgo | 24,03 | 25,06 | 25,87 | 24,99 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 24,05 | 24,99 | 25,95 | 25,00 |
Querétaro | 23,92 | 25,33 | 25,76 | 25,00 |
Estado de México | 24,01 | 25,47 | 25,68 | 25,05 |
Chiapas | 24,1 | 25,13 | 26,1 | 25,11 |
Morelos | 24,24 | 25,2 | 25,97 | 25,14 |
Ciudad de México | 24,25 | 25,99 | 25,82 | 25,35 |
Yucatán | 24,45 | 25,38 | 26,41 | 25,41 |
San Luis Potosí | 24,6 | 25,69 | 26,14 | 25,48 |
Sinaloa | 24,76 | 25,89 | 25,98 | 25,54 |
Sonora | 24,18 | 26,08 | 26,43 | 25,56 |
Campeche | 24,65 | 25,79 | 26,36 | 25,60 |
Coahuila de Zaragoza | 24,22 | 26,28 | 26,41 | 25,64 |
Jalisco | 24,53 | 26,35 | 26,1 | 25,66 |
Aguascalientes | 24,68 | 26,12 | 26,42 | 25,74 |
Colima | 24,65 | 26,03 | 26,54 | 25,74 |
Guanajuato | 24,64 | 26,25 | 26,51 | 25,80 |
Zacatecas | 25,05 | 26,01 | 26,65 | 25,90 |
Michoacán de Ocampo | 25,01 | 26,01 | 26,87 | 25,96 |
Nuevo León | 24,65 | 27,26 | 26,09 | 26,00 |
Oaxaca | 25,07 | 26,09 | 26,86 | 26,01 |
Guerrero | 25,16 | 26,07 | 26,81 | 26,01 |
Durango | 25,03 | 26,51 | 26,95 | 26,16 |
Nayarit | 25,37 | 26,71 | 26,91 | 26,33 |
Baja California Sur | 25,31 | 26,68 | 27,05 | 26,35 |
Quintana Roo | 25,58 | 26,62 | 27,42 | 26,54 |
Fuente: Comisión Reguladora de Energía (*Precio por litro)
Análisis: ICCE de Nuevo Laredo